Veganes Proteinpulver Neutral
In 1 - 3 Werktagen bei Ihnen
| Artikelnummer: | 08111958 |
| Anbieter | edubily GmbH |
| Packungsgröße | 750 g |
Veganes Protein - Neutral
Nahrungsergänzungsmittel. Eiweißkonzentrat mit Reis- und Erbseneiweißisolat zum Anrühren in Wasser.
Inverkehrbringer:
edubily GmbH, Leidinger Str. 10, 66798 Wallerfangen, Deutschland
Tel.: 06831 7647208, E-Mail: kontakt@edubily.de, Website:https://edubily.de/
VERZEHREMPFEHLUNG:
Pro Portion 25 g Pulver (= ca. 2 gehäufte Esslöffel) in ein Glas mit 250 ml kaltem Wasser einrühren, alternativ auch in einen Mixbecher geben und schütteln. 1 Portion täglich trinken - idealerweise rund um das Training.
WICHTIGE HINWEISE:
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
INHALT: 750 g (= 30 Portionen) ℮
ZUTATEN:
80 % Reiseiweiß, 20 % Erbseneiweißisolat.
Durchschnittliche Nährwerte bezogen auf 100 g
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (25 g Pulver / 250 ml Wasser) |
|---|---|---|
| Energie kJ / kcal: | 1670 kJ (395 kcal) | 417 kJ (99 kcal) |
| Fett: | 6,3 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 0,2 g | < 0,1 g |
| davon Zucker: | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe: | 4,2 g | 1,1 g |
| Eiweiß: | 82,4 g | 20,6 g |
| Salz: | 0,58 g | 0,15 g |
Aminosäurenprofil
| Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (25 g Pulver / 250 ml Wasser) |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 3,3 g | 0,8 g |
| L-Leucin | 7,2 g | 1,8 g |
| L-Lysin | 3,8 g | 0,9 g |
| L-Methionin | 2,4 g | 0,6 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g | 1,1 g |
| L-Threonin | 2,1 g | 0,5 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g | 0,4 g |
| L-Valin | 5,4 g | 1,4 g |
| L-Histidin | 1,9 g | 0,5 g |
| L-Arginin | 6,9 g | 1,7 g |
| L-Tyrosin | 2,9 g | 0,7 g |
| L-Cystein | 3,5 g | 0,9 g |
| L-Alanin | 4,4 g | 1,1 g |
| L-Asparagin + L-Asparaginsäure | 7,2 g | 1,8 g |
| L-Glutamin + L-Glutaminsäure | 15,0 g | 3,7 g |
| Glycin | 3,8 g | 0,9 g |
| L-Prolin | 3,5 g | 0,9 g |
| L-Serin | 3,3 g | 0,8 g |
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Dazu passt auch
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Versandkosten