Kollagen-Hydrolysat Pulver neutral
In 1 - 3 Werktagen bei Ihnen
| Artikelnummer: | 08111956 |
| Anbieter | edubily GmbH |
| Packungsgröße | 750 g |
Kollagen-Hydrolysat - Neutral
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver mit Rinderkollagenhydrolysat, Mineralstoffen und natürlichem Vitamin C zum Anrühren in Wasser.
Inverkehrbringer:
edubily GmbH, Leidinger Str. 10, 66798 Wallerfangen, Deutschland
Tel.: 06831 7647208, E-Mail: kontakt@edubily.de, Website:https://edubily.de/
VERZEHREMPFEHLUNG:
Pro Portion 15 g Pulver (= ca. 2 leicht gehäufte Esslöffel) in ein Glas mit 300 ml kaltem Wasser einrühren oder in einen Mixbecher geben und schütteln. 1 Portion täglich trinken.
Für ein optimales Ergebnis: Das Pulver langsam auf der Wasseroberfläche verteilen und warten bis es auf dem Boden sinkt ohne dabei umzurühren. Nach ca. 10 Minuten Wartezeit umrühren bzw. schütteln und nochmals 5-10 Minuten warten.
WICHTIGE HINWEISE:
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogenen und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Kühl und trocken lagern.
INHALT: 350 g (= 23 Portionen) ℮
ZUTATEN:
98,3 % Kollagenhydrolysat (SOLUGEL™ von Rindern aus argentinischer Weidehaltung), Acerola-Extrakt, Zinkbisgylcinat, Kieselsäure, Mangangluconat, Kupfergluconat.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g und pro Portion (15 g Pulver)
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (15 g) | % NRV* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie kJ / kcal: | 1547 kJ / 364 kcal | 232 kJ / 55 kcal | |
| Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g | 0,2 g | |
| davon Zucker: | 0,2 g | < 0,1 g | |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß: | 89,5 g | 13,4 g | |
| Salz: | 0,74 g | 0,11 g | |
| Vitamine & Mineralstoffe | |||
| Vitamin C (aus Acerola Extrakt): | 266,7 mg | 40,0 mg | 50 % |
| Zink: | 11,7 mg | 1,8 mg | 18 % |
| Kupfer: | 2,0 mg | 0,3 mg | 30 % |
| Mangan: | 2,1 mg | 0,3 mg | 16 % |
| Silicium: | 15,9 mg | 2,4 mg | ** |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
| Aminosäuren (aus Kollagenhydrolysat) | pro 100 g Pulver | pro Portion (15 g Pulver) | % NRV* pro Portion |
|---|---|---|---|
| L-Isoleucin | 1,2 g | 0,2 g | ** |
| L-Leucin | 2,6 g | 0,4 g | ** |
| L-Lysin | 3,2 g | 0,5 g | ** |
| L-Methionin | 0,9 g | 0,1 g | ** |
| L-Phenylalanin | 1,6 g | 0,2 g | ** |
| L-Threonin | 1,9 g | 0,3 g | ** |
| L-Valin | 2,2 g | 0,3 g | ** |
| L-Histidin | 0,9 g | 0,1 g | ** |
| L-Arginin | 7,6 g | 1,1 g | ** |
| L-Tyrosin | 0,6 g | < 0,1 g | ** |
| L-Alanin | 8,3 g | 1,2 g | ** |
| L-Asparaginsäure/L-Asparagin | 4,4 g | 0,7 g | ** |
| L-Glutaminsäure/L-Glutamin | 9,8 g | 1,5 g | ** |
| Glycin | 22,9 g | 3,4 g | ** |
| L-Prolin | 13,5 g | 2,0 g | ** |
| L-Serin | 3,3 g | 0,5 g | ** |
| L-Hydroxylysin | 1,5 g | 0,2 g | ** |
| L-Hydroxyprolin | 12,1 g | 1,8 g | ** |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Dazu passt auch
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Versandkosten